Shortcuts: | SMS | Home | News | Tipps&Tricks | Tarife | Links | Handys | Netzabdeckung | Download |
GPRS-Einstellungen
WAP-Einstellungen
Anbieter | ||||
Primär IP | 193.254.160.001 | 139.007.029.001 | 212.023.097.009 | 195.182.114.052 |
Primär Port | 9201 | 9201 | 9201 | 9201 |
Sekundär IP | (nichts eintragen) | 139.007.029.001 | (nichts eintragen) | (nichts eintragen) |
Sekundär Port | (nichts eintragen) | 9203 | (nichts eintragen) | (nichts eintragen) |
Abbruchzeit* | 60 | 120 | 180 | 180 |
Datenträger | GPRS | GPRS | GPRS | GPRS |
APN | wap.t-d1.de | wap.vodafone.de | wap.eplus.de | wap.viaginterkom.de |
Benutzername | t-d1 | d2 | Eplus | go@wap.de |
Passwort | wap | wap | wap | interkom |
Startseite | http://www.t-motion.de | http://d2wap.de | http://wap.eplus.de | http://wap.viaginterkom.de |
* abbruch nach xx Sekunden. |
GPRS-Einwahldaten fürs Internet (WEB)*
Netz | ||||
Access Point Name (APN) | internet.t-d1.de | web.vodafone.de | internet.eplus.de | internet |
Erster DNS (Primary DNS) | 193.254.160.1 | 139.7.30.125 | 212.23.97.2 | 195.182.96.28 |
Zweiter DNS (Secondary DNS) | - | 139.7.30.126 | 212.23.97.3 | 195.182.96.61 |
Benutzername | (beliebig) | (nicht notwendig) | eplus | (nicht notwendig) |
Kennwort | (beliebig) | (nicht notwendig) | (nicht notwendig) | (nicht notwendig) |
Einwahlnummer | *99***1# | *99***1# | *99***1# | *99***1# |
IP-Adresse | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch |
IP-Header-Kompremierung | nein | ja | nein | nein |
Protokolltyp | PAP | CHAP | PAP | PAP |
AT-Befehle für manuelle Modemkonfiguration (auch für PDAs und andere Rechnertypen) | AT+CGQREQ= 1,3,4,3,0,0, AT+CGDCONT=1,"IP", |
AT+CGQREQ= 1,3,4,3,7,31 AT+CGDCONT=1,"IP", |
AT+CGQREQ= 1,2,4,3,9,31 AT+CGDCONT=1,"IP", |
AT+CGQREQ= 1,0,0,0,0,0 AT+CGDCONT=1,"IP", |
Anmerkung: Nicht alle GPRS-Konfigurationsprogramme oder -Einwahlscripts benötigen alle hier aufgeführten Angaben |
copyright GSMSite.de
ohne Gewähr